<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techni-ARTCOM</title>
	<atom:link href="http://blog.techni-art.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.techni-art.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 15:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L’ergonomie et le e-Commerce</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=625</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.techni-art.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Tweeté aujourd’hui par @analyse_web, voici une présentation d’Amélie Boucher sur l’ergonomie et le e-commerce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techni-artcom sur iPhone</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=610</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, enfin me direz-vous, techni-artcom se dote d&#8217;une interface pour profiter pleinement du blog !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7ème conférence internationale Webcom</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=600</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clémentine Jolion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Couverture]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[médias 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[solutions 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Comprendre et maîtriser le Web entreprises 2.0 &#8211; marketing 2.0 &#8211; solutions 2.0 et en primeur, une piste complète sur les médias 2.0… C’était à Montréal, le 22 octobre dernier. Experts et conférenciers de renom se sont succédés lors de la 7e conférence internationale Webcom  pour passer au crible l’univers Web et ses pratiques satellites. Décideurs et professionnels de l’Internet et de l’Intranet, du marketing et de la communication interne et externe ont pu réfléchir aux enjeux du web et à leurs perspectives. Quels outils utiliser pour communiquer en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le beau, l&#8217;utile et l&#8217;agréable</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=590</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Observeur du design]]></category>
		<category><![CDATA[peachakucha]]></category>
		<category><![CDATA[PechaKucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[PechaKucha&#8230; remet çà !
Le jeudi 22 octobre prochain, l&#8217;APCI et PechaKucha Paris s&#8217;associent pour un événement spécial afin de célébrer l&#8217;inauguration de l&#8217;exposition de l&#8217;Observeur du design. PechaKucha Paris met en lumière une quinzaine de designers et d&#8217;entreprises issus de l&#8217;Observeur du design qui récompense chaque année les meilleurs réalisations par des Étoiles. À travers le beau, l&#8217;utile, le design, la sélection de l&#8217;Observeur du design et de PechaKucha révèle les enjeux du design dans tous les aspects de la vie quotidienne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planzone</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=571</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=571#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[Freshbooks.com]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Planzone]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[temps passé sur des projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Planzone vous permet d'organiser vos projets dans un seul endroit, gérer des tâches, communiquer et collaborer avec vos collègues et partenaires, partager des modèles de projets...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PechaKucha le 24 juin</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=560</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[PechaKucha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 juin prochain, au Divan du Monde, PechaKucha Paris volume 9 met en lumière les desseins de 12 designers.
À travers des projets dont les représentations, virtuelles ou tangibles, questionnent le processus de création, des architectes, des designers industriels, des graphistes nous invitent dans l'envers du décor. Sur le rythme habituel de 20 images, chacune projetée pendant 20 secondes, ils poseront les termes de l'équation étymologique du mot design. design = dessein + dessin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fait toujours soleil&#8230;</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=547</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ADOBE MAX 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil noir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Soleil Noir a remporté le trophée Max Award de la catégorie Création, lors du salon ADOBE MAX 2008 qui s'est tenu en décembre dernier à Milan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous voulez en mettre plein la vue ? soyez pionnier !</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=544</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[e-on]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Vue 7 Pioneer est gratuit ! Le logiciel d&#8217;entrée à la gamme Vue 7 proposée par e-on Software, vient de devenir gratuit.
Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une version éducation ou d&#8217;une démo améliorée, mais bien de la version complète  du logiciel.
Certes, il ne possède pas le prestige de la version Infinite, mais suffisamment de technologies pour vous séduire et aller voir plus en détails le reste de la gamme. Il est présenté comme la meilleure introduction au monde de la 3D.
De plus, il est disponible en Français ou et sur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une charte ergonomique pour les sites internet publics !</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=530</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[pécifications ergonomiques]]></category>
		<category><![CDATA[référentiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Nous  connaissions déjà les référentiels d’accessibilité...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediabox lance Mediarama !</title>
		<link>http://blog.techni-art.com/?p=524</link>
		<comments>http://blog.techni-art.com/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[b.d]]></category>
		<category><![CDATA[mediabox]]></category>
		<category><![CDATA[mediarama]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techni-art.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Mediabox lance Mediarama, un magazine multimédia gratuit en ligne. Tous les 15 jours, ils nous proposerons un dossier original qui aura pour thématiques les centres d'intérêt des forums de la communauté. Autour de sujets variés, ils tenteront d'aborder également graphisme et développement, pour satisfaire tous les goûts...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.techni-art.com/?feed=rss2&amp;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
